4. Liga Kleinfeld

Gruppe 1

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 UC Morges 12 10 (0) 2 0 (0) 112 : 53 59 22
2 UHC W.S. Oron-la-Ville 12 10 (0) 0 2 (0) 103 : 53 50 20
3 Tigers UHC Chapelle 12 8 (0) 0 4 (0) 72 : 66 6 16
4 St-Maurice Pécaporés 12 6 (0) 3 3 (0) 78 : 60 18 15
5 UHC Sâles 12 5 (0) 2 5 (0) 71 : 57 14 12
6 Roadrunners Préverenges 12 6 (0) 0 6 (0) 62 : 73 -11 12
7 UHC Geneve III 12 3 (0) 2 7 (0) 76 : 96 -20 8
8 Wild Boys Lausanne 12 3 (0) 1 8 (0) 63 : 96 -33 7
9 UC Lausanne III 12 2 (0) 0 10 (0) 50 : 89 -39 4
10 UHC Gym Perroy II 12 2 (0) 0 10 (0) 58 : 102 -44 4
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 2

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 UHC Kerzers-Müntschemier 12 9 (0) 1 2 (0) 86 : 50 36 19
2 Red Lions Ueberstorf II 12 8 (0) 1 3 (0) 70 : 54 16 17
3 Le Looping d'Autigny 12 6 (0) 3 3 (0) 72 : 49 23 15
4 Comet Cheseaux III 12 7 (0) 1 4 (0) 72 : 54 18 15
5 UHC Saane Fribourg IV 12 5 (0) 4 3 (0) 80 : 78 2 14
6 Alterswil-St. Antoni II 12 6 (0) 2 4 (0) 61 : 62 -1 14
7 Unihockey Club Payerne 12 6 (0) 1 5 (0) 84 : 59 25 13
8 UHC Treyvaux Gladiators II 12 3 (0) 1 8 (0) 56 : 86 -30 7
9 UHC Grolley 12 1 (0) 1 10 (0) 58 : 75 -17 3
10 UHC Sâles II 12 1 (0) 1 10 (0) 41 : 113 -72 3
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 3

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 UHC La Chaux-de-Fonds II 12 11 (0) 1 0 (0) 123 : 46 77 23
2 Brügger Sportclub 04 12 8 (0) 2 2 (0) 85 : 60 25 18
3 UC Tramelan II 12 7 (0) 3 2 (0) 104 : 68 36 17
4 Le Rouge et Or du Locle II 12 6 (0) 1 5 (0) 76 : 78 -2 13
5 White Piranhas Travers ll 12 6 (0) 0 6 (0) 60 : 70 -10 12
6 UHC Cornaux 12 6 (0) 0 6 (0) 61 : 74 -13 12
7 Corcelles-Cormondrèche III 12 3 (0) 4 5 (0) 67 : 75 -8 10
8 UHC Belmont 12 3 (0) 2 7 (0) 55 : 78 -23 8
9 Comet Cheseaux II 12 1 (0) 2 9 (0) 61 : 94 -33 4
10 UHC Reconvilier 12 1 (0) 1 10 (0) 53 : 102 -49 3
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 4

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Gladiators Münsingen 12 11 (0) 0 1 (0) 88 : 31 57 22
2 UHC S.D. Heimberg II 12 10 (0) 1 1 (0) 69 : 40 29 21
3 SC Neufeld Thun 12 9 (0) 0 3 (0) 138 : 46 92 18
4 TV Wichtrach 12 8 (0) 0 4 (0) 72 : 55 17 16
5 UHC Blumenstein II 12 6 (0) 0 6 (0) 96 : 66 30 12
6 UHC RW Erlenbach II 12 6 (0) 0 6 (0) 64 : 44 20 12
7 Rats Rage Sion II 12 1 (0) 1 10 (0) 37 : 105 -68 3
8 UHC Naters-Brig II 12 1 (0) 0 11 (0) 39 : 126 -87 2
9 UHC Ibex Grächen 12 1 (0) 0 11 (0) 32 : 122 -90 2
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 5

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 SC Laupen III 12 11 (0) 0 1 (0) 122 : 43 79 22
2 Hornets Moosseedorf III 12 7 (0) 2 3 (0) 59 : 54 5 16
3 UHC Bern Ost III 12 7 (0) 1 4 (0) 88 : 65 23 15
4 Satus Bern-Länggasse II 12 6 (0) 2 4 (0) 88 : 79 9 14
5 UHU Bern II 12 6 (0) 1 5 (0) 86 : 68 18 13
6 BTV Bern II 12 4 (0) 3 5 (0) 81 : 85 -4 11
7 Floorball Köniz V 12 4 (0) 1 7 (0) 64 : 91 -27 9
8 R.A Münchenbuchsee-Zollikofen III 12 3 (0) 1 8 (0) 58 : 84 -26 7
9 UHC Bern-West III 12 0 (0) 1 11 (0) 50 : 127 -77 1
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 6

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Lions Konolfingen II 12 12 (0) 0 0 (0) 136 : 52 84 24
2 Männerriege Krauchthal S.U. 12 7 (0) 3 2 (0) 91 : 58 33 17
3 UHC Walkringen 12 5 (0) 4 3 (0) 77 : 61 16 14
4 Floorball Köniz IV 12 6 (0) 2 4 (0) 64 : 63 1 14
5 UHT Eggiwil III 12 6 (0) 1 5 (0) 101 : 81 20 13
6 UHC TV Schüpfheim II 12 4 (0) 5 3 (0) 78 : 73 5 13
7 UHT Uetigen II 12 4 (0) 1 7 (0) 83 : 119 -36 9
8 Heimenschwand Flyers II 12 4 (0) 0 8 (0) 78 : 97 -19 8
9 UHT Schangnau II 12 2 (0) 2 8 (0) 60 : 91 -31 6
10 UHC RW Erlenbach III 12 1 (0) 0 11 (0) 57 : 130 -73 2
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 7

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 TV Heimiswil 12 12 (0) 0 0 (0) 99 : 32 67 24
2 SV Wiler-Ersigen 12 10 (0) 0 2 (0) 110 : 62 48 20
3 UHC Walkringen II 12 9 (0) 0 3 (0) 80 : 51 29 18
4 Sharks SC Zuchwil 12 8 (0) 1 3 (0) 79 : 57 22 17
5 UHC Vikings Grenchen III 12 6 (0) 1 5 (0) 80 : 72 8 13
6 UHC Oekingen IV 12 4 (0) 0 8 (0) 56 : 84 -28 8
7 UHC Pieterlen III 12 3 (0) 1 8 (0) 50 : 71 -21 7
8 UHC Dragons Kriegstetten 12 2 (0) 2 8 (0) 64 : 76 -12 6
9 UHC Zuchwil Diablos II 12 2 (0) 0 10 (0) 28 : 91 -63 4
10 UHC Grenchen/Aegerten 12 1 (0) 1 10 (0) 47 : 97 -50 3
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 8

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 TV Wild Dogs Sissach II 10 8 (0) 0 2 (0) 59 : 52 7 16
2 HC Red Fox Stein II 10 7 (0) 1 2 (0) 75 : 40 35 15
3 Dragons Arlesheim 10 6 (0) 1 3 (0) 61 : 48 13 13
4 STV Niedergösgen 10 5 (0) 2 3 (0) 75 : 70 5 12
5 Black Ants Rickenbach 10 6 (0) 0 4 (0) 57 : 53 4 12
6 UHC Nuglar United II 10 4 (0) 1 5 (0) 69 : 63 6 9
7 Red Sharks Wangen SO II 10 4 (0) 1 5 (0) 61 : 68 -7 9
8 Wild Goose Wil-Gansingen II 10 2 (0) 0 8 (0) 27 : 58 -31 4
9 UHC Sissach 10 0 (0) 0 10 (0) 47 : 79 -32 0
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 9

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 STV Murgenthal 12 10 (0) 0 2 (0) 100 : 46 54 20
2 Scorpions Oftringen 12 9 (0) 1 2 (0) 91 : 51 40 19
3 Unihockey Langenthal Aarwangen IV 12 7 (0) 1 4 (0) 78 : 52 26 15
4 TV Aeschi 12 7 (0) 0 5 (0) 73 : 66 7 14
5 UHC Zofingen II 12 5 (0) 3 4 (0) 82 : 64 18 13
6 Black Creek Schwarzenbach 12 5 (0) 2 5 (0) 86 : 78 8 12
7 Raccoons Herzogenbuchsee III 12 6 (0) 0 6 (0) 69 : 84 -15 12
8 Satus Oftringen 12 4 (0) 1 7 (0) 66 : 96 -30 9
9 UHT TV Ruswil ll 12 2 (0) 1 9 (0) 52 : 92 -40 5
10 UHC T.S. Unterkulm II 12 0 (0) 1 11 (0) 44 : 112 -68 1
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 10

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 UHC Obersiggenthal 12 10 (0) 1 1 (0) 97 : 36 61 21
2 UHC Dragons Knonau II 12 9 (0) 2 1 (0) 69 : 48 21 20
3 UHC Lenzburg III 12 9 (0) 1 2 (0) 86 : 48 38 19
4 Torpedo Onshin Zufikon 12 8 (0) 0 4 (0) 71 : 64 7 16
5 TV Virtus Wohlen II 12 5 (0) 3 4 (0) 66 : 68 -2 13
6 RHC Untersiggenthal II 12 4 (0) 1 7 (0) 56 : 79 -23 9
7 STV Othmarsingen 12 2 (0) 1 9 (0) 55 : 81 -26 5
8 UHC Spreitenbach United 12 1 (0) 1 10 (0) 54 : 87 -33 3
9 Powermäuse Brugg III 12 1 (0) 0 11 (0) 47 : 90 -43 2
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 11

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 UHC Seedorf UR 12 10 (0) 1 1 (0) 131 : 53 78 21
2 STV Giswil Dragons II 12 8 (0) 2 2 (0) 110 : 61 49 18
3 UHC KTV Muotathal III 12 7 (0) 2 3 (0) 123 : 72 51 16
4 ESV Eschenbach 12 7 (0) 1 4 (0) 90 : 52 38 15
5 Vipers InnerSchwyz III 12 6 (0) 2 4 (0) 68 : 82 -14 14
6 UHC Meggen 84 12 5 (0) 3 4 (0) 96 : 89 7 13
7 HC Weggis-Küssnacht III 12 4 (0) 2 6 (0) 72 : 89 -17 10
8 UHC Red Devils Root II 12 3 (0) 1 8 (0) 67 : 108 -41 7
9 HC Luzern II 12 2 (0) 0 10 (0) 56 : 132 -76 4
10 Unihockey Satus Kriens II 12 1 (0) 0 11 (0) 43 : 118 -75 2
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 12

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 IBK Tar Heels Uznach 12 10 (0) 1 1 (0) 105 : 40 65 21
2 Greenlight Richterswil II 12 10 (0) 1 1 (0) 104 : 69 35 21
3 Lions Meilen II 12 7 (0) 1 4 (0) 76 : 52 24 15
4 Vipers InnerSchwyz 12 7 (0) 0 5 (0) 92 : 62 30 14
5 Red Devils Altendorf III 12 4 (0) 2 6 (0) 67 : 71 -4 10
6 UHC Lokomotive Stäfa II 12 3 (0) 2 7 (0) 78 : 89 -11 8
7 UHC Rappi Tigers II 12 3 (0) 1 8 (0) 79 : 80 -1 7
8 Wadin Knights Wädenswil III 12 0 (0) 0 12 (0) 37 : 175 -138 0
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 13

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Maniac Pfäffikon I 10 7 (0) 3 0 (0) 88 : 44 44 17
2 UHC F.G. Zürich 10 8 (0) 1 1 (0) 91 : 56 35 17
3 Rämi.ch Floorball Zürich 10 7 (0) 2 1 (0) 76 : 52 24 16
4 UHC Mönchaltorf II 10 6 (0) 0 4 (0) 75 : 56 19 12
5 UHC Black Roses Zürich 10 4 (0) 0 6 (0) 78 : 69 9 8
6 UHC Hittnau 10 3 (0) 0 7 (0) 61 : 99 -38 6
7 Crusaders 95 Zürich II 10 1 (0) 0 9 (0) 48 : 81 -33 2
8 Wadin Knights Wädenswil II 10 1 (0) 0 9 (0) 42 : 102 -60 2
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 14

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Stadel-Niederhasli II 10 9 (0) 0 1 (0) 110 : 36 74 18
2 UHC Hittnau II 10 8 (0) 1 1 (0) 101 : 41 60 17
3 UHC Wila 10 7 (0) 2 1 (0) 65 : 45 20 16
4 UHC W.S. Sulgen III 10 6 (0) 0 4 (0) 89 : 68 21 12
5 Maniac Pfäffikon Il 10 3 (0) 1 6 (0) 44 : 74 -30 7
6 UHC Löwen Bürglen II 10 3 (0) 0 7 (0) 55 : 86 -31 6
7 UH Red Lions Frauenfeld III 10 2 (0) 2 6 (0) 52 : 84 -32 6
8 Blue Mavericks Hüttwilen II 10 2 (0) 0 8 (0) 46 : 86 -40 4
9 UHC Steckborn 10 2 (0) 0 8 (0) 36 : 78 -42 4
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 15

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Traktor Buchberg-Rüdl. II 12 10 (0) 1 1 (0) 97 : 50 47 21
2 UHC B.S. Embrach III 12 9 (0) 1 2 (0) 116 : 67 49 19
3 SC Illnau II 12 9 (0) 1 2 (0) 106 : 63 43 19
4 UHC B.P. Dübendorf 12 7 (0) 1 4 (0) 93 : 65 28 15
5 Bülach Floorball III 12 6 (0) 0 6 (0) 97 : 82 15 12
6 Black Dragons Oerlikon Zürich 12 5 (0) 0 7 (0) 88 : 111 -23 10
7 Opfikon-Glattbrugg II 12 3 (0) 0 9 (0) 81 : 103 -22 6
8 Kloten-Bülach Jets III 12 3 (0) 0 9 (0) 60 : 106 -46 6
9 Fireball Nürensdorf III 12 0 (0) 0 12 (0) 68 : 159 -91 0
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 16

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 UHU St. Gallen 12 11 (0) 0 1 (0) 112 : 44 68 22
2 Mörschwil Dragons II 12 9 (0) 1 2 (0) 92 : 64 28 19
3 UH Appenzell II 12 8 (0) 1 3 (0) 84 : 57 27 17
4 Buffalo Eichberg 12 6 (0) 2 4 (0) 84 : 70 14 14
5 UHC R. Grabs-Werdenberg II 12 6 (0) 1 5 (0) 85 : 68 17 13
6 KSC Chur 12 5 (0) 1 6 (0) 75 : 104 -29 11
7 UHC Mittelbünden/Thusis II 12 3 (0) 1 8 (0) 67 : 95 -28 7
8 UHC Nesslau Sharks II 12 1 (0) 1 10 (0) 66 : 110 -44 3
9 Blau-Gelb Cazis II 12 1 (0) 0 11 (0) 47 : 100 -53 2
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.

Gruppe 17

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 S.G. Concordia Giubiasco 10 7 (0) 1 2 (0) 84 : 53 31 15
2 UHC Lugano Lakers II 10 5 (0) 3 2 (0) 88 : 69 19 13
3 White Angels Lugano 10 6 (0) 1 3 (0) 52 : 53 -1 13
4 M.C. Unihockey Melano 10 5 (0) 2 3 (0) 74 : 61 13 12
5 UH Vallemaggia Cavergno II 10 3 (0) 3 4 (0) 61 : 60 1 9
6 Blenio Stars Unihockey 10 4 (0) 1 5 (0) 70 : 77 -7 9
7 UHC Mittelbünden/Thusis I 10 2 (0) 1 7 (0) 52 : 72 -20 5
8 Unijoker Capriasca 10 2 (0) 0 8 (0) 57 : 93 -36 4
© Swiss Unihockey. All rights reserved.
These services are provided without any warranty.