NewsClubMeisterschaftSponsorenBilderInteraktiv

Tabelle


Stand Ende Saison 2008/09

Rg. Team Sp S U N Tore Diff. P
1. UHCevi Gossau 18 14 4 0   149 : 65 +84 32
2. Ticino UH Bellinzona II 18 11 3 4   115 : 96 +19 25
3. LC Rapperswil-Jona 18 11 3 4   107 : 88 +19 25
4. Stadtrose Rapperswil 18 9 4 5   101 : 85 +16 22
5. IBK Tar Heels Uznach 18 6 4 8   88 : 107 -19 16
6. UHC W.S. Sulgen 18 6 3 9   105 : 92 +13 15
7. UHC Phantoms Rafzerfeld 18 6 3 9   92 : 101 -9 15
8. UHC KTV Muotathal 18 6 2 10   85 : 110 -25 14
9. RD March-Höfe Altendorf III 18 4 1 13   81 : 120 -39 9
10. UHC Mönchaltorf 18 1 5 12   89 : 148 -59 7


Stand 23. Februar 2009

Rg. Team Sp S U N Tore Diff. P
1. UHCevi Gossau 16 13 3 0   136 : 57 +79 29
2. Ticino UH Bellinzona II 16 10 3 3   100 : 83 +17 23
3. Stadtrose Rapperswil 16 9 3 4   90 : 69 +21 21
4. LC Rapperswil-Jona 16 9 3 4   93 : 80 +13 21
5. UHC Phantoms Rafzerfeld 16 6 2 8   85 : 88 -3 14
6. UHC KTV Muotathal 16 6 2 8   78 : 97 -19 14
7. IBK Tar Heels Uznach 16 4 4 8   74 : 97 -23 12
8. UHC W.S. Sulgen 16 4 3 9   87 : 87 0 11
9. RD March-Höfe Altendorf III 16 4 1 11   73 : 100 -27 9
10. UHC Mönchaltorf 16 1 4 11   77 : 135 -58 6


Stand 21.Dezember 2008

Rang Team Sp    S U N Tore Diff. P
1. UHCevi Gossau 10 8 2 0   80 : 39 +41 18
2. Ticino UH Bellinzona II 10 6 3 1   65 : 49 +16 15
3. LC Rapperswil-Jona 10 6 2 2   64 : 45 +19 14
4. Stadtrose Rapperswil 10 6 1 3   53 : 41 +12 13
5. IBK Tar Heels Uznach 10 3 4 3   50 : 56 -6 10
6. UHC KTV Muotathal 10 3 2 5   48 : 66 -18 8
7. UHC Phantoms Rafzerfeld 10 3 1 6   48 : 63 -15 7
8. UHC W.S. Sulgen 10 2 2 6   47 : 52 -5 6
9. RD March-Höfe Altendorf III 10 2 1 7   44 : 60 -16 5
10. UHC Mönchaltorf 10 0 4 6   54 : 82 -28 4

Stand 9. November 2008

Rang Team Sp S U N Tore Diff. P
1. UHCevi Gossau 6 4 2 0 45 : 25 +20 10
2. Ticino UH Bellinzona II 6 4 1 1 44 : 31 +13 9
3. Stadtrose Rapperswil 6 4 1 1 32 : 25 +7 9
4. LC Rapperswil-Jona 6 3 2 1 39 : 29 +10 8
5. UHC KTV Muotathal 6 3 1 2 31 : 30 +1 7
6. IBK Tar Heels Uznach 6 2 2 2 30 : 33 -3 6
7. UHC W.S. Sulgen 6 1 2 3 25 : 30 -5 4
8. RD March-Höfe Altendorf III 6 1 1 4 26 : 33 -7 3
9. UHC Phantoms Rafzerfeld 6 1 0 5 24 : 37 -13 2
10. UHC Mönchaltorf 6 0 2 4 29 : 52 -23 2

Stand 12. Oktober 2008

Rang Team Sp S U N Tore Diff. P
1. UHCevi Gossau 4 3 1 0 34 : 17 +17 7
2. LC Rapperswil-Jona 4 3 0 1 26 : 16 +10 6
3. Stadtrose Rapperswil 4 3 0 1 23 : 18 +5 6
4. Ticino UH Bellinzona II 4 2 1 1 27 : 24 +3 5
5. IBK Tar Heels Uznach 4 2 1 1 21 : 23 -2 5
6. UHC KTV Muotathal 4 2 0 2 21 : 21 0 4
7. UHC W.S. Sulgen 4 1 2 1 18 : 18 0 4
8. UHC Phantoms Rafzerfeld 4 1 0 3 18 : 27 -9 2
9. UHC Mönchaltorf 4 0 1 3 18 : 33 -15 1
10. RD March-Höfe Altendorf III 4 0 0 4 15 : 24 -9 0

Stand 21. September 2008

Rang Team Sp S U N Tore Diff. P
1. LC Rapperswil-Jona 2 2 0 0 14 : 6 +8 4
2. UHC KTV Muotathal 2 2 0 0 15 : 8 +7 4
3. Stadtrose Rapperswil 2 2 0 0 11 : 4 +7 4
4. UHCevi Gossau 2 1 1 0 16 : 9 +7 3
5. IBK Tar Heels Uznach 2 1 0 1 8 : 11 -3 2
6. UHC W.S. Sulgen 2 0 1 1 9 : 12 -3 1
7. Ticino UH Bellinzona II 2 0 1 1 12 : 16 -4 1
8. UHC Mönchaltorf 2 0 1 1 10 : 14 -4 1
9. RD March-Höfe Altendorf III 2 0 0 2 6 : 11 -5 0
10. UHC Phantoms Rafzerfeld 2 0 0 2 5 : 15 -10 0