Tabelle 05/06
Stand 12. März 2006
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Tar Heels Uznach | 14 | 12 | (0) | 1 | 1 | (0) | 125 | : 47 | 78 | 25 |
| 2 | Greenlight Richterswil II | 14 | 11 | (0) | 1 | 2 | (0) | 125 | : 80 | 45 | 23 |
| 3 | Vipers InnerSchwyz | 14 | 9 | (0) | 0 | 5 | (0) | 110 | : 74 | 36 | 18 |
| 4 | Lions Meilen II | 14 | 7 | (0) | 2 | 5 | (0) | 83 | : 62 | 21 | 16 |
| 5 | Red Devils Altendorf III | 14 | 5 | (0) | 2 | 7 | (0) | 78 | : 81 | -3 | 12 |
| 6 | UHC Lokomotive Stäfa II | 14 | 4 | (0) | 2 | 8 | (0) | 97 | : 103 | -6 | 10 |
| 7 | UHC Rappi Tigers II | 14 | 3 | (0) | 2 | 9 | (0) | 91 | : 100 | -9 | 8 |
| 8 | Wadin Knights Wädenswil III | 14 | 0 | (0) | 0 | 14 | (0) | 47 | : 209 | -162 | 0 |
Stand 12. Februar 2006
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Tar Heels Uznach | 12 | 10 | (0) | 1 | 1 | (0) | 105 | : 40 | 65 | 21 |
| 2 | Greenlight Richterswil II | 12 | 10 | (0) | 1 | 1 | (0) | 104 | : 69 | 35 | 21 |
| 3 | Lions Meilen II | 12 | 7 | (0) | 1 | 4 | (0) | 76 | : 52 | 24 | 15 |
| 4 | Vipers InnerSchwyz | 12 | 7 | (0) | 0 | 5 | (0) | 92 | : 62 | 30 | 14 |
| 5 | Red Devils Altendorf III | 12 | 4 | (0) | 2 | 6 | (0) | 67 | : 71 | -4 | 10 |
| 6 | UHC Lokomotive Stäfa II | 12 | 3 | (0) | 2 | 7 | (0) | 78 | : 89 | -11 | 8 |
| 7 | UHC Rappi Tigers II | 12 | 3 | (0) | 1 | 8 | (0) | 79 | : 80 | -1 | 7 |
| 8 | Wadin Knights Wädenswil III | 12 | 0 | (0) | 0 | 12 | (0) | 37 | : 175 | -138 | 0 |
Stand 15. Januar 2006
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Tar Heels Uznach | 10 | 8 | (0) | 1 | 1 | (0) | 88 | : 38 | 50 | 17 |
| 2 | Greenlight Richterswil II | 10 | 8 | (0) | 1 | 1 | (0) | 90 | : 61 | 29 | 17 |
| 3 | Vipers InnerSchwyz | 10 | 7 | (0) | 0 | 3 | (0) | 89 | : 49 | 40 | 14 |
| 4 | Lions Meilen II | 10 | 5 | (0) | 1 | 4 | (0) | 60 | : 48 | 12 | 11 |
| 5 | Red Devils Altendorf III | 10 | 4 | (0) | 2 | 4 | (0) | 60 | : 53 | 7 | 10 |
| 6 | UHC Lokomotive Stäfa II | 10 | 2 | (0) | 2 | 6 | (0) | 68 | : 78 | -10 | 6 |
| 7 | UHC Rappi Tigers II | 10 | 2 | (0) | 1 | 7 | (0) | 57 | : 70 | -13 | 5 |
| 8 | Wadin Knights Wädenswil III | 10 | 0 | (0) | 0 | 10 | (0) | 33 | : 148 | -115 | 0 |
Stand 04. Dezember 2005
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK TAR HEELS UZNACH | 8 | 6 | (0) | 1 | 1 | (0) | 71 | : 31 | 40 | 13 |
| 2 | UHC Greenlight Richterswil II | 8 | 6 | (0) | 1 | 1 | (0) | 66 | : 45 | 21 | 13 |
| 3 | UHC Lions Meilen II | 8 | 5 | (0) | 1 | 2 | (0) | 51 | : 34 | 17 | 11 |
| 4 | VIPERS InnerSchwyz | 8 | 5 | (0) | 0 | 3 | (0) | 57 | : 42 | 15 | 10 |
| 5 | Red Devils March-Höfe Altendorf III | 8 | 3 | (0) | 2 | 3 | (0) | 40 | : 44 | -4 | 8 |
| 6 | UHC Lokomotive Stäfa II | 8 | 2 | (0) | 2 | 4 | (0) | 54 | : 51 | 3 | 6 |
| 7 | UHC Rappi Tigers II | 8 | 1 | (0) | 1 | 6 | (0) | 46 | : 57 | -11 | 3 |
| 8 | UHC Wadin Knights Wädenswil III | 8 | 0 | (0) | 0 | 8 | (0) | 28 | : 109 | -81 | 0 |
Stand 06. November 2005
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Greenlight Richterswil II | 6 | 5 | (0) | 1 | 0 | (0) | 51 | : 33 | 18 | 11 |
| 2 | VIPERS InnerSchwyz | 6 | 5 | (0) | 0 | 1 | (0) | 48 | : 29 | 19 | 10 |
| 3 | IBK TAR HEELS UZNACH | 6 | 4 | (0) | 1 | 1 | (0) | 43 | : 23 | 20 | 9 |
| 4 | UHC Lions Meilen II | 6 | 3 | (0) | 1 | 2 | (0) | 36 | : 28 | 8 | 7 |
| 5 | Red Devils March-Höfe Altendorf III | 6 | 2 | (0) | 1 | 3 | (0) | 27 | : 33 | -6 | 5 |
| 6 | UHC Rappi Tigers II | 6 | 1 | (0) | 1 | 4 | (0) | 37 | : 37 | 0 | 3 |
| 7 | UHC Lokomotive Stäfa II | 6 | 1 | (0) | 1 | 4 | (0) | 35 | : 40 | -5 | 3 |
| 8 | UHC Wadin Knights Wädenswil III | 6 | 0 | (0) | 0 | 6 | (0) | 19 | : 73 | -54 | 0 |
Stand 23. Oktober 2005
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Greenlight Richterswil II | 4 | 4 | (0) | 0 | 0 | (0) | 32 | : 27 | 5 | 8 |
| 2 | IBK TAR HEELS UZNACH | 4 | 3 | (0) | 1 | 0 | (0) | 29 | : 14 | 15 | 7 |
| 3 | VIPERS InnerSchwyz | 4 | 3 | (0) | 0 | 1 | (0) | 30 | : 17 | 13 | 6 |
| 4 | Red Devils March-Höfe Altendorf III | 4 | 2 | (0) | 0 | 2 | (0) | 21 | : 24 | -3 | 4 |
| 5 | UHC Lions Meilen II | 4 | 1 | (0) | 1 | 2 | (0) | 19 | : 25 | -6 | 3 |
| 6 | UHC Rappi Tigers II | 4 | 1 | (0) | 0 | 3 | (0) | 31 | : 23 | 8 | 2 |
| 7 | UHC Lokomotive Stäfa II | 4 | 1 | (0) | 0 | 3 | (0) | 23 | : 25 | -2 | 2 |
| 8 | UHC Wadin Knights Wädenswil III | 4 | 0 | (0) | 0 | 4 | (0) | 16 | : 46 | -30 | 0 |
Stand 2. Oktober 2005
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIPERS InnerSchwyz | 2 | 2 | (0) | 0 | 0 | (0) | 14 | : 5 | 9 | 4 |
| 2 | UHC Greenlight Richterswil II | 2 | 2 | (0) | 0 | 0 | (0) | 15 | : 12 | 3 | 4 |
| 3 | IBK TAR HEELS UZNACH | 2 | 1 | (0) | 1 | 0 | (0) | 15 | : 7 | 8 | 3 |
| 4 | UHC Lokomotive Stäfa II | 2 | 1 | (0) | 0 | 1 | (0) | 13 | : 11 | 2 | 2 |
| 5 | Red Devils March-Höfe Altendorf III | 2 | 1 | (0) | 0 | 1 | (0) | 13 | : 13 | 0 | 2 |
| 6 | UHC Lions Meilen II | 2 | 0 | (0) | 1 | 1 | (0) | 5 | : 11 | -6 | 1 |
| 7 | UHC Rappi Tigers II | 2 | 0 | (0) | 0 | 2 | (0) | 10 | : 14 | -4 | 0 |
| 8 | UHC Wadin Knights Wädenswil III | 2 | 0 | (0) | 0 | 2 | (0) | 9 | : 21 | -12 | 0 |