NewsClubMeisterschaftSponsorenBilderInteraktiv

Stand 01. April 2007

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 IBK Tar Heels Uznach 18 16 (0) 0 2 (0) 167 : 79 88 32
2 Pfannenstiel Egg II 18 14 (0) 0 4 (0) 165 : 80 85 28
3 UHC KTV Muotathal II 18 13 (0) 1 4 (0) 167 : 101 66 27
4 Hurricanes Schwanden II 18 9 (0) 3 6 (0) 144 : 121 23 21
5 Rattlesnake Schmerikon 18 8 (0) 2 8 (0) 150 : 139 11 18
6 ZUG Echo vom Rossbärg 18 6 (0) 3 9 (0) 115 : 153 -38 15
7 LC Rapperswil-Jona II 18 6 (0) 2 10 (0) 133 : 131 2 14
8 UHC Egg-Etzel 18 6 (0) 1 11 (0) 86 : 148 -62 13
9 Rappi Black Sheeps 18 6 (0) 0 12 (0) 108 : 111 -3 12
10 Greenlight Richterswil II 18 0 (0) 0 18 (0) 58 : 230 -172 0

Stand 18. März 2007

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 IBK Tar Heels Uznach 16 14 (0) 0 2 (0) 144 : 76 68 28
2 Pfannenstiel Egg II 16 13 (0) 0 3 (0) 149 : 70 79 26
3 UHC KTV Muotathal II 16 13 (0) 0 3 (0) 160 : 90 70 26
4 Hurricanes Schwanden II 16 7 (0) 3 6 (0) 132 : 114 18 17
5 LC Rapperswil-Jona II 16 6 (0) 2 8 (0) 125 : 111 14 14
6 Rattlesnake Schmerikon 16 6 (0) 2 8 (0) 127 : 129 -2 14
7 Rappi Black Sheeps 16 6 (0) 0 10 (0) 99 : 100 -1 12
8 UHC Egg-Etzel 16 6 (0) 0 10 (0) 79 : 135 -56 12
9 ZUG Echo vom Rossbärg 16 4 (0) 3 9 (0) 102 : 146 -44 11
10 Greenlight Richterswil II 16 0 (0) 0 16 (0) 53 : 199 -146 0

Stand 4. März 2007

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Pfannenstiel Egg II 14 12 (0) 0 2 (0) 128 : 62 66 24
2 UHC KTV Muotathal II 14 12 (0) 0 2 (0) 135 : 73 62 24
3 IBK Tar Heels Uznach 14 12 (0) 0 2 (0) 126 : 68 58 24
4 Hurricanes Schwanden II 14 6 (0) 3 5 (0) 113 : 96 17 15
5 LC Rapperswil-Jona II 14 5 (0) 2 7 (0) 107 : 97 10 12
6 Rattlesnake Schmerikon 14 5 (0) 2 7 (0) 113 : 107 6 12
7 ZUG Echo vom Rossbärg 14 4 (0) 3 7 (0) 94 : 115 -21 11
8 UHC Egg-Etzel 14 5 (0) 0 9 (0) 66 : 116 -50 10
9 Rappi Black Sheeps 14 4 (0) 0 10 (0) 78 : 95 -17 8
10 Greenlight Richterswil II 14 0 (0) 0 14 (0) 48 : 179 -131 0

Stand 11. Februar 2007

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Pfannenstiel Egg II 12 10 (0) 0 2 (0) 113 : 57 56 20
2 UHC KTV Muotathal II 12 10 (0) 0 2 (0) 111 : 57 54 20
3 IBK Tar Heels Uznach 12 10 (0) 0 2 (0) 107 : 62 45 20
4 Hurricanes Schwanden II 12 5 (0) 2 5 (0) 96 : 82 14 12
5 LC Rapperswil-Jona II 12 5 (0) 2 5 (0) 91 : 77 14 12
6 Rattlesnake Schmerikon 12 4 (0) 2 6 (0) 95 : 89 6 10
7 ZUG Echo vom Rossbärg 12 4 (0) 2 6 (0) 84 : 96 -12 10
8 Rappi Black Sheeps 12 4 (0) 0 8 (0) 73 : 85 -12 8
9 UHC Egg-Etzel 12 4 (0) 0 8 (0) 56 : 99 -43 8
10 Greenlight Richterswil II 12 0 (0) 0 12 (0) 35 : 157 -122 0

Stand 21. Januar 2007

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Pfannenstiel Egg II 10 9 (0) 0 1 (0) 96 : 47 49 18
2 IBK Tar Heels Uznach 10 9 (0) 0 1 (0) 91 : 48 43 18
3 UHC KTV Muotathal II 10 8 (0) 0 2 (0) 97 : 47 50 16
4 Hurricanes Schwanden II 10 4 (0) 2 4 (0) 85 : 69 16 10
5 LC Rapperswil-Jona II 10 3 (0) 2 5 (0) 75 : 67 8 8
6 Rappi Black Sheeps 10 4 (0) 0 6 (0) 65 : 72 -7 8
7 UHC Egg-Etzel 10 4 (0) 0 6 (0) 50 : 80 -30 8
8 Rattlesnake Schmerikon 10 3 (0) 1 6 (0) 78 : 81 -3 7
9 ZUG Echo vom Rossbärg 10 3 (0) 1 6 (0) 69 : 88 -19 7
10 Greenlight Richterswil II 10 0 (0) 0 10 (0) 29 : 136 -107 0

Stand 17. Dezember 2006

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 IBK Tar Heels Uznach 8 8 (0) 0 0 (0) 69 : 29 40 16
2 UHC KTV Muotathal II 8 7 (0) 0 1 (0) 81 : 36 45 14
3 Pfannenstiel Egg II 8 7 (0) 0 1 (0) 77 : 39 38 14
4 Hurricanes Schwanden II 8 3 (0) 2 3 (0) 62 : 57 5 8
5 UHC Egg-Etzel 8 4 (0) 0 4 (0) 45 : 58 -13 8
6 LC Rapperswil-Jona II 8 2 (0) 2 4 (0) 55 : 49 6 6
7 Rappi Black Sheeps 8 3 (0) 0 5 (0) 58 : 55 3 6
8 Rattlesnake Schmerikon 8 2 (0) 1 5 (0) 63 : 71 -8 5
9 ZUG Echo vom Rossbärg 8 1 (0) 1 6 (0) 47 : 79 -32 3
10 Greenlight Richterswil II 8 0 (0) 0 8 (0) 22 : 106 -84 0

Stand 26. November 2006

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 IBK Tar Heels Uznach 6 6 (0) 0 0 (0) 41 : 25 16 12
2 UHC KTV Muotathal II 6 5 (0) 0 1 (0) 60 : 27 33 10
3 Pfannenstiel Egg II 6 5 (0) 0 1 (0) 56 : 28 28 10
4 Hurricanes Schwanden II 6 3 (0) 2 1 (0) 53 : 38 15 8
5 UHC Egg-Etzel 6 4 (0) 0 2 (0) 41 : 34 7 8
6 LC Rapperswil-Jona II 6 2 (0) 1 3 (0) 38 : 30 8 5
7 Rattlesnake Schmerikon 6 1 (0) 1 4 (0) 46 : 56 -10 3
8 Rappi Black Sheeps 6 1 (0) 0 5 (0) 34 : 44 -10 2
9 ZUG Echo vom Rossbärg 6 1 (0) 0 5 (0) 33 : 55 -22 2
10 Greenlight Richterswil II 6 0 (0) 0 6 (0) 13 : 78 -65 0

Stand 5. November 2006

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Pfannenstiel Egg II 4 4 (0) 0 0 (0) 48 : 19 29 8
2 IBK Tar Heels Uznach 4 4 (0) 0 0 (0) 27 : 16 11 8
3 Hurricanes Schwanden II 4 3 (0) 1 0 (0) 41 : 25 16 7
4 UHC KTV Muotathal II 4 3 (0) 0 1 (0) 32 : 17 15 6
5 UHC Egg-Etzel 4 2 (0) 0 2 (0) 27 : 23 4 4
6 Rattlesnake Schmerikon 4 1 (0) 1 2 (0) 31 : 35 -4 3
7 LC Rapperswil-Jona II 4 1 (0) 0 3 (0) 19 : 22 -3 2
8 ZUG Echo vom Rossbärg 4 1 (0) 0 3 (0) 26 : 32 -6 2
9 Rappi Black Sheeps 4 0 (0) 0 4 (0) 19 : 32 -13 0
10 Greenlight Richterswil II 4 0 (0) 0 4 (0) 6 : 55 -49 0

Stand 8. Oktober 2006

Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
1 Pfannenstiel Egg II 2 2 (0) 0 0 (0) 31 : 8 23 4
2 Hurricanes Schwanden II 2 2 (0) 0 0 (0) 20 : 9 11 4
3 IBK Tar Heels Uznach 2 2 (0) 0 0 (0) 13 : 7 6 4
4 UHC KTV Muotathal II 2 1 (0) 0 1 (0) 15 : 14 1 2
5 LC Rapperswil-Jona II 2 1 (0) 0 1 (0) 10 : 9 1 2
6 ZUG Echo vom Rossbärg 2 1 (0) 0 1 (0) 13 : 13 0 2
7 UHC Egg-Etzel 2 1 (0) 0 1 (0) 10 : 12 -2 2
8 Rappi Black Sheeps 2 0 (0) 0 2 (0) 12 : 17 -5 0
9 Rattlesnake Schmerikon 2 0 (0) 0 2 (0) 14 : 20 -6 0
10 Greenlight Richterswil II 2 0 (0) 0 2 (0) 4 : 33 -29 0